Адрес:
г.Санкт-Петербург, ул Салова 37, к.1
Режим работы:
Пн-Пт с 9-00 до 17-30
E-mail:
8 (812) 642-17-94
8 (812) 449-53-27
8 (812) 766-29-16
ПК Подъем более 10 лет специализируется на изготовлении различных строительных металлических конструкций. Компания одной из первых в Санкт-Петербурге запустила свое собственное производство строительных вышек тур. И так как ПК Подъем является изготовителем всей продукции, клиентам предлагается аренда вышки-туры в СПб по самым низким ценам на аналогичную продукцию.
Вышка строительная площадью 0,8 х 2,0 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | Общая высота,м | Высота раб.площ., м | Размер площадки, м | Вес, кг | Стоимость руб. | Стоимость аренды, руб/сут | Примечание | ||
1 | Вышка сборно-разборная 0,8 х 2,0 | 1,85 | 0,75 | 0,8 х 2,0 в комплекте настил - 1шт | 83 | 9 900 | 200 | без выносных опор | ||
2 | 3,2 | 2,1 | 99 | 11 850 | 210 | |||||
3 | 4,6 | 3,5 | 115 | 14 000 | 220 | малые выносные опоры | ||||
4 | 6 | 4,9 | 131 | 15 950 | 240 | |||||
5 | 7,4 | 6,3 | 147 | 18 100 | 250 | |||||
6 | 8,8 | 7,7 | 163 | 20 200 | 260 | большие выносные опоры | ||||
7 | 10,2 | 9,1 | 179 | 22 400 | 280 | |||||
8 | 11,6 | 10,5 | 195 | 24 500 | 300 | |||||
Подмости строительные 0,8 х 2,0 |
||||||||||
№ п/п | Наименование | Общая высота,м | Высота раб.площ., м | Размер площадки, м | Вес, кг | Стоимость руб. | Стоимость аренды, руб/сут | Примечание | ||
1 | Подмости сборно-разборные | 1,85 | до 1,3 | 0,8 х 2,0 в комплекте настил - 1шт | 67 | 6 350 | 180 | колеса с тормозами | ||
2 | 3,2 | 2,1 | 83 | 8 800 | 190 | |||||
3 | 4,6 | 3,5 | 99 | 11 000 | 200 | |||||
Вышка строительная площадью 1,0 х 2,0 |
||||||||||
№ п/п | Наименование | Общая высота,м | Высота раб.площ., м | Размер площадки, м | Вес, кг | Стоимость руб. | Стоимость аренды, руб/сут | Примечание | ||
1 | Вышка сборно-разборная 1,0 х 2,0 | 1,85 | 0,75 | 1,0 х 2,0 в комплекте настилы - 2шт | 101 | 12 350 | 200 | без выносных опор | ||
2 | 3,2 | 2,1 | 121 | 14 300 | 210 | |||||
3 | 4,6 | 3,5 | 141 | 16 200 | 230 | |||||
4 | 6 | 4,9 | 161 | 18 500 | 250 | малые выносные опоры | ||||
5 | 7,4 | 6,3 | 181 | 22 850 | 260 | |||||
6 | 8,8 | 7,7 | 201 | 22 850 | 270 | |||||
7 | 10,2 | 9,1 | 221 | 24 900 | 280 | большие выносные опоры | ||||
8 | 11,6 | 10,5 | 241 | 27 000 | 300 | |||||
9 | 13 | 11,9 | 261 | 29 300 | 320 | |||||
10 | 14,4 | 13,3 | 281 | 31 300 | 340 | |||||
11 | 15,8 | 14,7 | 301 | 33 900 | 360 | |||||
12 | 17,2 | 16,1 | 321 | 37 350 | 380 | |||||
Вышка строительная площадью 2,0 х 2,0 |
||||||||||
№ п/п | Наименование | Общая высота,м | Высота раб.площ., м | Размер площадки, м | Вес, кг | Стоимость руб. | Стоимость аренды, руб/сут | Примечание | ||
1 | Вышка сборно-разборная 2,0 х 2,0 | 2,6 | 1,5 | 2,0 х 2,0 в комплекте настилы - 4шт | 153 | 17 400 | 220 | без выносных опор | ||
2 | 3,6 | 2,5 | 188 | 18 250 | 240 | |||||
3 | 4,6 | 3,5 | 212 | 19 700 | 260 | |||||
4 | 5,6 | 4,5 | 246 | 21 580 | 270 | |||||
5 | 6,6 | 5,5 | 270 | 23 400 | 290 | |||||
6 | 7,6 | 6,5 | 329 | 25 250 | 300 | |||||
7 | 8,6 | 7,5 | 353 | 27 650 | 310 | малые выносные опоры | ||||
8 | 9,6 | 8,5 | 387 | 29 650 | 320 | |||||
9 | 10,6 | 9,5 | 411 | 32 250 | 330 | |||||
10 | 11,6 | 10,5 | 446 | 34 250 | 340 | |||||
11 | 12,6 | 11,5 | 478 | 37 400 | 350 | большие выносные опоры | ||||
12 | 13,6 | 12,5 | 512 | 38 800 | 370 | |||||
13 | 14,6 | 13,5 | 536 | 40 400 | 390 | |||||
14 | 15,6 | 14,5 | 571 | 42 350 | 410 | |||||
15 | 16,6 | 15,5 | 595 | 44 800 | 430 | |||||
16 | 17,6 | 16,5 | 630 | 47 150 | 450 | |||||
17 | 18,6 | 17,5 | 653 | 48 900 | 470 | большие выносные опоры диагональные связи - 2 шт. | ||||
18 | 19,6 | 18,5 | 688 | 50 350 | 490 | |||||
19 | 20,6 | 19,5 | 712 | 52 200 | 510 | |||||
Вышка строительная площадью 1,5 х 1,5 |
||||||||||
№ п/п | Наименование | Общая высота,м | Высота раб.площ., м | Размер площадки, м | Вес, кг | Стоимость руб. | Стоимость аренды, руб/сут | Примечание | ||
1 | Вышка сборно-разборная 1,5х1,5 | 2,7 | 1,6 | 1,5 х 1,5 в комплекте настилы - 3шт | 114 | 13 950 | 200 | без выносных опор | ||
2 | 3,8 | 2,7 | 143 | 16 200 | 220 | |||||
3 | 4,9 | 3,8 | 163 | 18 250 | 230 | |||||
4 | 6 | 4,9 | 202 | 19 100 | 240 | |||||
5 | 7,1 | 6 | 269 | 22 230 | 250 | малые выносные опоры | ||||
6 | 8,2 | 7,1 | 289 | 24 400 | 260 | |||||
7 | 9,3 | 8,2 | 328 | 26 450 | 270 | |||||
8 | 10,4 | 9,3 | 348 | 28 600 | 280 | |||||
9 | 11,5 | 10,4 | 402 | 31 200 | 290 | большие выносные опоры | ||||
10 | 12,6 | 11,5 | 422 | 33 450 | 310 | |||||
11 | 13,7 | 12,6 | 461 | 36 450 | 320 | |||||
12 | 14,8 | 13,7 | 482 | 38 050 | 340 |
Условия аренды для юридических лиц.
Производить строительные работы на сегодняшний день стало проще благодаря возможности аренды вышки туры в СПб. Стоимость специальных строительных механизмов и оборудования достаточно высокая, даже при приобретении техники, бывшей в употреблении. Однако новые концепции ведения бизнеса показали, что целесообразнее использовать для производственных и строительных нужд оборудование, взятое как в краткосрочную, так и в долгосрочную аренду. Аренда строительных вышек – это оптимальный вариант еще и для тех, кто запланировал косметический ремонт офиса, холла, вестибюля и других помещений.
Получить более детальную информацию по всем интересующим вопросам, а также оставить заявку покупку или оформление договора аренды вышки туры в СПб, вы всегда можете по одному из следующих телефонов: (812) 642-17-94 (812) 449-53-27 (812) 766-29-16
Мы работаем:
понедельник-пятница: с 9-00 до 17-30, выходные дни: суббота, воскресенье
Связаться с менеджерами по телефонам: (812) 642-17-94
Для получения интересующей Вас информации просьба уточнять по одному из следующих телефонов:
+7 (812) 642-17-94
+7 (812) 449-53-27
+7 (812) 766-29-16