Адрес:
г.Санкт-Петербург, ул Салова 37, к.1
Режим работы:
Офис — Пн-Пт 09:00-18:00
Склад — Пн-Пт с 8:30-17:00
E-mail: 4495327@mail.ru
НАШЛИ ЦЕНЫ НА АРЕНДУ НИЖЕ ЧЕМ У НАС? ЗВОНИТЕ +7 (812) 642-17-94, +7 (812) 449-53-27 И МЫ СНИЗИМ ЦЕНУ!
Общая высота, м | Высота раб.площ., м | Стоимость покупки, руб. | Стоимость аренды, руб/сут | Особенности комплектации |
1,85 | 0,75 | 13 950 | 200 | без выносных опор, настил -1 шт. |
3,2 | 2,1 | 16 500 | 220 | |
4,6 | 3,5 | 19 300 | 240 | малые выносные опоры, настил – 1 шт. |
6 | 4,9 | 23 100 | 250 | |
7,4 | 6,3 | 27 600 | 270 | |
8,8 | 7,7 | 32 900 | 280 | большие выносные опоры, настил – 1 шт. |
10,2 | 9,1 | 36 850 | 300 | |
11,6 | 10,5 | 42 200 | 320 |
Общая высота,м | Высота раб.площ., м | Стоимость руб. | Стоимость аренды, руб/сут | Особенности комплектации |
1,85 | 0,75 | 17 150 | 200 | без выносных опор, настилы – 2 шт. |
3,2 | 2,1 | 19 700 | 220 | |
4,6 | 3,5 | 22 200 | 250 | |
6 | 4,9 | 27 900 | 270 | малые выносные опоры, настилы – 2 шт. |
7,4 | 6,3 | 34 700 | 290 | |
8,8 | 7,7 | 37 200 | 320 | |
10,2 | 9,1 | 40 700 | 340 | большие выносные опоры, настилы – 2 шт. |
11,6 | 10,5 | 46 300 | 390 | |
13 | 11,9 | 50 600 | 440 | |
14,4 | 13,3 | 54 000 | 480 | |
15,8 | 14,7 | 58 400 | 500 | |
17,2 | 16,1 | 64 300 | 540 |
Общая высота,м | Высота раб.площ., м | Стоимость руб. | Стоимость аренды, руб/сут | Особенности комплектации |
2,7 | 1,6 | 21 200 | 220 | без выносных опор, настилы – 3 шт. |
3,8 | 2,7 | 24 100 | 230 | |
4,9 | 3,8 | 27 600 | 250 | |
6 | 4,9 | 30 100 | 270 | |
7,1 | 6 | 35 650 | 290 | малые выносные опоры, настилы – 3 шт. |
8,2 | 7,1 | 43 800 | 300 | |
9,3 | 8,2 | 47 100 | 310 | |
10,4 | 9,3 | 50 100 | 330 | |
11,5 | 10,4 | 56 300 | 350 | большие выносные опоры, настилы – 3 шт. |
12,6 | 11,5 | 60 250 | 370 | |
13,7 | 12,6 | 65 340 | 390 | |
14,8 | 13,7 | 68 150 | 440 |
Общая высота,м | Высота раб.площ., м | Стоимость руб. | Стоимость аренды, руб/сут | Особенности комплектации |
2,6 | 1,5 | 25 100 | 260 | без выносных опор, настилы – 4 шт. |
3,6 | 2,5 | 26 300 | 280 | |
4,6 | 3,5 | 28 150 | 300 | |
5,6 | 4,5 | 31 200 | 320 | |
6,6 | 5,5 | 36 800 | 340 | |
7,6 | 6,5 | 39 900 | 360 | |
8,6 | 7,5 | 45 200 | 380 | малые выносные опоры, настилы – 4 шт. |
9,6 | 8,5 | 49 100 | 400 | |
10,6 | 9,5 | 53 100 | 420 | |
11,6 | 10,5 | 59 700 | 430 | |
12,6 | 11,5 | 67 300 | 440 | большие выносные опоры, настилы – 4 шт. |
13,6 | 12,5 | 69 900 | 450 | |
14,6 | 13,5 | 73 300 | 470 | |
15,6 | 14,5 | 76 200 | 490 | |
16,6 | 15,5 | 80 000 | 540 | |
17,6 | 16,5 | 84 200 | 590 | |
18,6 | 17,5 | 87 100 | 640 | большие выносные опоры диагональные связи - 2 шт. настилы – 4 шт. |
19,6 | 18,5 | 90 400 | 700 | |
20,6 | 19,5 | 93 300 | 740 |
Общая высота,м | Высота раб.площ., м | Стоимость, руб. | Стоимость аренды, руб/сут | Особенности комплектации |
1,85 | до 1,3 | 9 400 | 190 | колеса с тормозами |
3,2 | 2,1 | 12 500 | 200 | |
4,6 | 3,5 | 15 450 | 210 |
Мы работаем:
понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00, выходные дни: суббота, воскресенье
Для получения интересующей Вас информации просьба уточнять по одному из следующих телефонов:
+7 (812) 642-17-94
+7 (812) 449-53-27